
| Nom | Prénom | Année début | Année fin | Provenance | |
| 1 | Dubé | Vincent | 1855 | 1858 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière |
| 2 | Dionne | Jean-Baptiste | 1858 | 1862 | Saint-Pascal |
| 3 | Sirois | Théodore | 1862 | 1866 | Saint-Louis (Kamouraska) |
| 4 | Dessaint | Pierre | 1866 | 1868 | Kamouraska village |
| 5 | Lagacé | Honoré | 1868 | 1870 | Sainte-Hélène |
| 6 | Michaud | Dr A. Thomas | 1870 | 1872 | Kamouraska village |
| 7 | Sirois | Joseph | 1872 | 1874 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière |
| 8 | Letellier | Charles | 1874 | 1875 | Rivière-Ouelle |
| 9 | Sirois | F-.Alfred | 1875 | 1876 | Saint-Pascal |
| 10 | Sirois | Joseph | 1876 | 1888 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière |
| 11 | Blais | Joseph Phidime | 1888 | 1891 | Kamouraska village |
| 12 | Garon | Eugène | 1891 | 1894 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière |
| 13 | Marquis | Alfred C. | 1894 | 1896 | Saint-André |
| 14 | Lévesque | Dominique | 1896 | 1897 | Rivière-Ouelle |
| 15 | Paquet | Louis Alfred | 1897 | 1904 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière |
| 16 | Lévesque | Dominique | 1904 | 1905 | Rivière-Ouelle |
| 17 | Lizotte | Luc | 1905 | 1908 | Saint-Pacôme |
| 18 | Hudon | Joseph | 1908 | 1913 | Saint-Pascal |
| 19 | Sirois | Dr N.-Alphonse | 1913 | 1915 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière |
| 20 | Power | W. Gérard | 1915 | 1916 | Saint-Pacôme |
| 21 | Darisse | Alexis | 1916 | 1925 | Village d'Andréville |
| 22 | Langlais | Joseph | 1925 | 1931 | Saint-Louis (Kamouraska) |
| 23 | Anctil | Dieudonné | 1931 | 1932 | Saint-Philippe |
| 24 | Dumais | Phidyme | 1932 | 1933 | Saint-Pacôme |
| 25 | Dubé | Louis | 1933 | 1937 | Rivière-Ouelle |
| 26 | Normand | Joseph | 1937 | 1939 | Saint-Pascal |
| 27 | Michaud | Dr. W. Thomas | 1939 | 1941 | Village Saint-Pacôme |
| 28 | Gagnon | Pierre | 1941 | 1945 | Rivière-Ouelle |
| 29 | Martin | Armand | 1945 | 1947 | Andréville |
| 30 | Plourde | Alfred | 1947 | 1961 | Mont-Carmel |
| 31 | Gendron | Léo | 1961 | 1968 | Andréville |
| 32 | Plourde | Jean-Claude | 1968 | 1972 | Mont-Carmel |
| 33 | Lévesque | Oscar | 1972 | 1984 | Kamouraska |
| 34 | Barbeau | Marcel | 1984 | 1997 | Saint-Philippe |
| 35 | Ouellet | Yvon A. | 1997 | 1999 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière |
| 36 | Charest * | Jean-Guy | 1999 | 2009 | Kamouraska |
| 37 | Soucy * | Yvon | 2009 | Mont-Carmel | |
| * Élections au suffrage universel à partir de novembre 2005 |